Osteología de Miembro Superior
Aspecto | Descripción |
MIEMBRO SUPERIOR |
|
HUESOS |
|
Cintura escapular | - Clavícula: Hueso largo en forma de S situado en la parte antero-superior del tórax. - Omoplato: Hueso plano y triangular aplicado sobre la parte posterior y superior del tórax. |
Brazo | - Húmero: Hueso largo que articula con el omóplato y el cúbito y radio en su extremidad superior. |
Antebrazo | - Cúbito: Hueso largo interno del antebrazo que articula con el húmero y el radio. - Radio: Hueso largo externo del antebrazo que articula con el húmero y los huesos del carpo. |
Mano | - Carpo: Compuesto por ocho huesos cortos dispuestos en dos hileras. - Metacarpo: Formado por cinco huesos largos llamados metacarpianos. - Falanges: Huesos largos que forman los dedos, cada uno con tres segmentos, excepto el pulgar que tiene dos. |
ARTICULACIONES |
|
Hombro | Escápulo-humeral: Permite movimientos de flexión-extensión, rotación interna-externa y aducción-abducción. |
Codo | - Humero-cubital: Tróclea del húmero con la cavidad sigmoidea mayor del cúbito. - Humero-radial: Cóndilo del húmero con la cabeza del radio. - Cubito-radial superior: Cavidad sigmoidea menor del cúbito con la cabeza del radio. |
Antebrazo | - Radio-cubital inferior: Cabeza del cúbito con la superficie articular del radio. |
Muñeca | Articulación condílea entre el radio y los huesos del carpo. |
Mano | Diversas articulaciones que permiten movimientos de aducción-abducción, flexión-extensión y oposición del pulgar. |
MÚSCULOS |
|
Hombro | Pectoral mayor, bíceps, tríceps. |
Brazo | Palmar mayor, supinador largo. |
Antebrazo | Palmar mayor, supinador largo, abductor largo del pulgar, extensores largo y corto del pulgar. |
Mano | Músculos de la región tenar, hipotenar y medio. |
TOPOGRAFÍA Y REGIONES |
|
Hombro | Región de la axila, brazo anterior y posterior. |
Brazo | Anterior y posterior. |
Codo | Región del pliegue del codo, región olecraneana. |
Antebrazo | Anterior y posterior, canal del pulso. |
Muñeca | Región dorsal y palmar. |
Mano | Región dorsal y palmar. |
PULSOS |
|
Hombro | No aplica. |
Brazo | Humeral. |
Antebrazo | Radial, cubital. |
Muñeca | No aplica. |
Mano | No aplica. |
MIEMBRO INFERIOR |
|
HUESOS |
|
Cadera | Hueso ilíaco. |
Muslo | Fémur. |
Pierna | Tibia y peroné. |
Pie | Tarso, metatarso, falanges. |
ARTICULACIONES |
|
Cadera | Coxo-femoral. |
Rodilla | Tibio-femoral, patelo-femoral |
Huesos del miembro superior
Hueso | Características | Partes del Hueso | Articulaciones |
Clavícula | Hueso largo y en forma de S | Cuerpo, extremidad esternal, extremidad acromial | Articulación esternoclavicular, acromioclavicular |
Omoplato | Hueso plano y triangular | Espina del omoplato, acromion, cavidad glenoidea | Articulación acromioclavicular, escapulohumeral |
Húmero | Hueso largo | Cabeza, cuello, diáfisis, tubérculos y crestas | Articulación escapulohumeral, codo |
Cúbito | Hueso largo y ubicado internamente al radio | Cabeza, olecranon, tuberosidad coronaria | Articulación humeroulnar, radiocubital inferior |
Radio | Hueso largo y ubicado lateralmente al cúbito | Cabeza, cuello, tuberosidad radial | Articulación humeroulnar, radiocubital superior |
Carpo | Formado por ocho huesos cortos en dos hileras | Hilera superior: escafoides, semilunar, piramidal | Articulaciones radiocarpiana, mediocarpiana, carpometacarpiana |
Metacarpo | Esqueleto de la palma de la mano | Cinco huesos largos llamados metacarpianos | Articulaciones carpometacarpiana, metacarpofalángicas |
Falanges | Huesos largos | Cada dedo tiene tres, excepto el pulgar que tiene dos | Articulaciones interfalángicas proximales y distales |
Músculo | Inserciones |
Deltoides | Clavícula, acromion y espina del omóplato (escápula) |
Pectoral mayor | Clavícula, esternón y costillas (cuerpo del esternón hasta el quinto o sexto espacio intercostal) |
Pectoral menor | Tercera, cuarta y quinta costilla, cartílagos costales |
Serrato anterior | Primeros nueve o diez cartílagos costales y la parte externa de la escápula |
Trapecio | Protuberancia occipital externa, apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical hasta la duodécima vértebra torácica, ligamento nucal, vértebras torácicas y clavícula |
Bíceps braquial | Tuberosidad supraglenoidea del húmero (cabeza larga), tuberosidad del radio (cabeza corta) |
Tríceps braquial | Tubérculo mayor del húmero (cabeza larga), olecranon del cúbito (cabeza lateral y medial) |
Pronador redondo | Epicóndilo medial del húmero (cabeza superficial), cresta del cúbito (cabeza profunda) |
Supinador | Epicóndilo lateral del húmero, proximal al radio |
Flexor largo del pulgar | Epicóndilo medial del húmero (cabeza superficial), cuerpo del cúbito (cabeza profunda) |
Extensor largo del pulgar | Epicóndilo lateral del húmero (cabeza superficial), tercio medio de la cara dorsal del radio |
Flexor radial del carpo | Epicóndilo lateral del húmero (cabeza superficial), base del segundo metacarpiano |
Palmar mayor | Epitróclea del húmero |
Palmar menor | Epicóndilo medial del húmero |
Flexor superficial de los dedos | Epitróclea del húmero (cabeza superficial), porción anterior de la ulna y el radio (cabeza profunda) |
Flexor profundo de los dedos | Epitróclea del húmero (cabeza superficial), porción anterior de la ulna y el radio (cabeza profunda) |
Extensor de los dedos | Epicóndilo lateral del húmero (cabeza profunda) |
Extensor del meñique | Epicóndilo lateral del húmero (cabeza profunda) |
Articulación | Tipo de Articulación | Ubicación | Inserciones Principales |
Articulación Esternoclavicular | Sinovial | Entre el esternón y la clavícula | Ligamento esternoclavicular, cápsula articular |
Articulación Acromioclavicular | Sinovial | Entre la clavícula y el acromion | Ligamento acromioclavicular, cápsula articular |
Articulación del Hombro | Sinovial | Entre la cabeza del húmero y la escápula | Ligamento glenohumeral, cápsula articular |
Articulación del Codo | Sinovial | Entre el húmero, el radio y el cúbito | Ligamento colateral radial, ligamento colateral ulnar |
Articulación Radiocarpiana | Sinovial | Entre el radio y los huesos del carpo | Ligamento radiocarpiano dorsal, ligamento radiocarpiano palmar |
Articulación del Codo | Sinovial | Entre los huesos del carpo y los metacarpianos | Ligamento carpometacarpiano, cápsula articular |
Articulaciones Intermetacarpianas | Sinovial | Entre los metacarpianos | Cápsula articular, ligamentos intermetacarpianos |
Articulaciones Carpometacarpianas | Sinovial | Entre los huesos del carpo y los metacarpianos | Ligamentos carpometacarpianos |
Articulaciones Metacarpofalángicas | Sinovial | Entre los metacarpianos y las falanges | Ligamento metacarpofalángico, cápsula articular |
Articulaciones Interfalángicas | Sinovial | Entre las falanges | Ligamento colateral, ligamento dorsal, ligamento palmar |
Nombre del Ligamento | Inserciones | Tipo de Articulación | Ubicación |
Ligamento Coracoacromial | Coracoides del omóplato y acromion | Escápulohumeral | Articulación del hombro |
Ligamento Coracohumeral | Coracoides del omóplato y cabeza del húmero | Escápulohumeral | Articulación del hombro |
Ligamento Glenohumeral | Cavidad glenoidea del omóplato y cabeza del húmero | Escápulohumeral | Articulación del hombro |
Ligamento Acromioclavicular | Acromion y clavícula | Acromioclavicular | Articulación del hombro |
Ligamento Esternoclavicular | Esternón y clavícula | Esternoclavicular | Articulación del hombro |
Ligamento Colateral Radial | Cóndilo lateral del húmero y radio | Radiohumeral | Articulación del codo |
Ligamento Colateral Ulnar | Cóndilo medial del húmero y cúbito | Radiohumeral | Articulación del codo |
Ligamento Anular del Radio | Cabeza del radio y cúbito | Radiocubital | Articulación del codo |
Ligamento Radiocubital Distal | Extremidades distales del radio y cúbito | Radiocubital | Articulación del codo |
Ligamento Carpiano | Huesos del carpo | Carpometacarpiana | Articulaciones de la muñeca |
Ligamento Metacarpiano | Metacarpos | Carpometacarpiana | Articulaciones de la muñeca |
Ligamento Intermetacarpiano | Metacarpos | Carpometacarpiana | Articulaciones de la muñeca |
Ligamento Carpometacarpiano | Carpo y metacarpos | Carpometacarpiana | Articulaciones de la muñeca |
Ligamento Cúbital del Carpo | Huesos del carpo | Carpometacarpiana | Articulaciones de la muñeca |
Ligamento Colateral Cubital | Huesos del carpo | Carpometacarpiana | Articulaciones de la muñeca |
Ligamento Escápulo-Trapezoidal | Escápula y trapezoide | Escapulotorácica | Articulación escapulotorácica |
Ligamento Escápulo-Escafoideo | Escápula y escafoides | Escapulotorácica | Articulación escapulotorácica |
Ligamento Cúbital | Olécranon y cúbito | Radiohumeral | Articulación del codo |
Ligamento Radiocarpiano | Radio y huesos del carpo | Radiocarpiana | Articulación de la muñeca |
Ligamento Ulnocarpiano | Cúbito y huesos del carpo | Radiocarpiana | Articulación de la muñeca |
Ligamento Carpiano Palmar | Carpo y metacarpos | Carpometacarpiana | Articulaciones de la muñeca |
Ligamento Carpiano Dorsal | Carpo y metacarpos | Carpometacarpiana | Articulaciones de la muñeca |
Comentarios
Publicar un comentario